| 名称 | 编号 | 浓度水平 | 规格 | 供货期 | 市场价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)血清(液体)标准物质 | CRM-BI-00101 | (0.23±0.09)IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | 4 | 登陆享会员价 | |
| 绵羊附睾种布鲁氏菌基因组DNA标准物质 | CRM-AM-00702 | (4.0±0.5)*10^4Copies/μL | 100μL/管,20管/盒 | 0 | 登陆享会员价 | |
| 绵羊附睾种布鲁氏菌基因组DNA标准物质 | CRM-AM-00701 | (3.4±0.7)*10^3Copies/μL | 100μL/管,20管/盒 | 0 | 登陆享会员价 | |
| 猪圆环病毒2型(PCV2)质粒标准物质 | CRM-AM-00601 | (1.1±0.2)*10^4Copies/μL | 0.2mL/管;2管/盒 | 8 | 登陆享会员价 | |
| 猪圆环病毒1型(PCV1)质粒标准物质 | CRM-AM-00501 | (1.3±0.3)*10^4Copies/μL | 0.2mL/管;2管/盒 | 9 | 登陆享会员价 | |
| 非洲猪瘟病毒B646L基因质粒标准物质 | CRM-AM-00401 | (5.8±0.9)*10^3Copies/μL | 0.2mL/管;2管/盒 | 34 | 登陆享会员价 | |
| 猪繁殖与呼吸综合征病毒美洲经典株(PRRSV VR2332)核酸标准物质 | CRM-AM-00301 | (2.06±0.31)*10^4Copies/μL | 0.5mL/管;2管/盒 | 17 | 登陆享会员价 | |
| 猪繁殖与呼吸综合征病毒美洲变异株(PRRSV JXA1)核酸标准物质 | CRM-AM-00201 | (1.13±0.18)*10^4Copies/μL | 0.5mL/管;2管/盒 | 20 | 登陆享会员价 | |
| 猪繁殖与呼吸综合征病毒欧洲株(PRRSV LV)核酸标准物质 | CRM-AM-00101 | (1.83±0.22)*10^4Copies/μL | 0.5mL/管;2管/盒 | 21 | 登陆享会员价 | |
| 腺病毒性能验证参考盘 | CKP-CM-043 | -- | 0 |
询价
|