| 名称 | 编号 | 浓度水平 | 规格 | 库存 | 市场价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淋球菌脱氧核糖核酸(NGH DNA)液体室内质控品 | IQC-CM-13201 | 1.00*10^4~1.00*10^5copies/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | 45 | 登陆享会员价 | |
| 淋球菌脱氧核糖核酸(NGH DNA)液体室内质控品 | IQC-CM-13202 | 1.00*10^5~1.00*10^6copies/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | 26 | 登陆享会员价 | |
| 淋球菌脱氧核糖核酸(NGH DNA)液体室内质控品 | IQC-CM-13203 | 1.00*10^6~1.00*10^7copies/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | 25 | 登陆享会员价 | |
| 结核分枝杆菌脱氧核糖核酸(TB DNA)液体室内质控品 | IQC-CM-13301 | 1.00*10^3~1.00*10^4copies/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | 27 | 登陆享会员价 | |
| 结核分枝杆菌脱氧核糖核酸(TB DNA)液体室内质控品 | IQC-CM-13302 | 1.00*10^4~1.00*10^5copies/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | 20 | 登陆享会员价 | |
| 结核分枝杆菌脱氧核糖核酸(TB DNA)液体室内质控品 | IQC-CM-13303 | 1.00*10^5~1.00*10^6copies/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | 18 | 登陆享会员价 | |
| B族链球菌脱氧核糖核酸(GBS DNA)液体室内质控品 | IQC-CM-13401 | 1.00*10^3~1.00*10^4copies/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | 84 | 登陆享会员价 | |
| B族链球菌脱氧核糖核酸(GBS DNA)液体室内质控品 | IQC-CM-13402 | 1.00*10^4~1.00*10^5copies/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | 7 | 登陆享会员价 | |
| B族链球菌脱氧核糖核酸(GBS DNA)液体室内质控品 | IQC-CM-13403 | 1.00*10^5~1.00*10^6copies/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | 2 | 登陆享会员价 | |
| 百日咳杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | IQC-CM-13901 | 1.00*10^3~1.00*10^4copies/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | 34 | 登陆享会员价 | |
| 百日咳杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | IQC-CM-13902 | 1.00*10^4~1.00*10^5copies/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | 25 | 登陆享会员价 | |
| 百日咳杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | IQC-CM-13903 | 1.00*10^5~1.00*10^6copies/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | 8 | 登陆享会员价 | |
| 甲型副伤寒沙门氏菌核酸液体室内质控品 | IQC-CM-16303 | 1.00*10^5~1.00*10^6copies/mL | 0.5mL/管,10管/盒 | -- | 登陆享会员价 | |
| A组轮状病毒/腺病毒核酸混合液体室内质控品 | IQC-CM-23502 | 1.00*10^4~1.00*10^5copies/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | 0 |
询价
|